공기 압축기의 유지 관리 활동은 대부분의 경우 압축기의 소모품(Oil Filter, Air Filter, Oil Separator, Oil) 교체에 국한되는 경우가 대부분이다.
그러나 압축기의 동력을 제공하는 전동기의 관리도 매우 중요하며 그 관리는 전동기 베어링의 윤활관리로 충분하다고 할 수 있다.
전동기용 베어링은 특별한 경우(고 부하용 또는 2Pole 전동기)를 제외하고 대부분 그리스 윤활 방식을 사용하는 구름베어링이 사용되고 있다.
전동기 베어링의 고장 원인으로는 다음과 같은 것이 있으나 경험적으로 베어링 윤활 실패의 경우가 대부분이므로 베어링 윤활 관리가 매우 중요하다고 할 수 있다.
고장 형태 | 발생 원인 |
정상적 피로 파괴 | 설계 수명까지 사용되어 한계점에 다다른 피로 파괴를 의미. 그러나 이 시점까지 사용되는 것을 허용하지 않는다. 베어링의 파괴는 2차, 3차 사고로 이어지기 때문이다. |
오염 | 어떠한 경로로 베어링 활주면 및 볼, 롤러에 이물질이 유입되어 마모를 발생 시킴 조립 단계의 문제 또는 윤활 관리상의 문제로 추정할 수 있음. |
Miss Alignment | 모터 제작 불량 또는 기기 조립 불량으로 축 정력 오차가 클 경우 국부적 부하가 증가 됨 |
Clearance 불량 | 모터 축 또는 베어링 하우징 설계, 제작 불량으로 헐겁거나 적정한 유격이 없을 경우 진동 또는 과열되어 파손으로 진행 됨 |
윤활 불량 | 베어링 고장 원인의 대부분을 차지 하며 규정된 주기와 절차에 따라 관리되면 예방할 수 있음 |
충격 하중 | 베어링 조립 시 타입(해머 등으로 때려서 박음), 가동 시 불 규직한 과도한 하중 등은 볼 또는 롤러, 활주면 등에 손상을 줄 수 있으며 장기적으로 손상을 유발 할 수 있음 |
역 하중 | Angular Contact Bearing 등은 한쪽 방향으로만 축 부하에 견딜 수 있도록 되어 있으며 만일 역 하중이 작용할 경우 베어링 파손을 유발 할 수 있다. |
부식 | 부식은 화학적 손상을 의미 하며 손상된 표몀과 탈락된 부식물 등으로 인해 손상될 수 있다. |
진동 | 과도한 진동은 활주면과 볼 또는 롤러 사이에 불 규직한 운동을 유발하여 마모, 파손 등으로 이어질 수 있다. |
과열 | 베어링 조립 시 과도한 열(가열 할 때 화염을 직접 닿게 하거나 Over Heat 등)이 작용 했을 때 또는 부 적절한 Clearance, Grease 부족 등으로 온도가 상승하면 변형, 물성 변형 등으로 손상이 진행될 수 있음 |
전동기 베어링의 윤활 관리는 정해진 주기에 따라 그리스를 보충하는 방법으로 진행되며 사용되는 그리스 및 교체 주기는 전동기에 부착되거나 Manual에 기재되어 있다. 만일 사용 그리스 및 교체 주기를 확인할 수 없을 때 다음의 내용을 참고 하면된다.(출처 : ABB Motor Manual)
Lubrication intervals and amounts | |||||||
Bearing Type : Ball Bearing | |||||||
Lubrication intervals in duty hours | |||||||
Frame Size | Amounts(g) | 3600rpm | 3000rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1000rpm | 500~900rpm |
112 | 10 | 10000 | 13000 | 18000 | 21000 | 25000 | 28000 |
132 | 15 | 9000 | 11000 | 17000 | 19000 | 23000 | 26500 |
160 | 25 | 7000 | 9500 | 14000 | 17000 | 21000 | 24000 |
180 | 30 | 6000 | 8000 | 13500 | 16000 | 20000 | 23000 |
200 | 40 | 4000 | 6000 | 11000 | 13000 | 17000 | 21000 |
225 | 50 | 3000 | 5000 | 10000 | 12500 | 16500 | 20000 |
250 | 60 | 2500 | 4000 | 9000 | 11500 | 15000 | 18000 |
280 | 2000 | 3500 | 8000 | 10500 | 14000 | 17000 | |
315 | 2000 | 3500 | 6500 | 3500 | 12500 | 16000 | |
355 | 1200 | 2000 | 4200 | 6000 | 10000 | 13000 | |
400 | 1200 | 2000 | 4200 | 6000 | 10000 | 13000 | |
450 | 1000 | 1600 | 2400 | 4000 | 8000 | 8800 | |
Bearing Type : Roller Bearing | |||||||
Lubrication intervals in duty hours | |||||||
Frame Size | Amounts(g) | 3600rpm | 3000rpm | 1800rpm | 1500rpm | 1000rpm | 500~900rpm |
160 | 25 | 3500 | 4500 | 7000 | 8500 | 10500 | 12000 |
180 | 30 | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11500 |
200 | 40 | 2000 | 3000 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 |
225 | 50 | 1500 | 2500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
250 | 60 | 1300 | 2200 | 4500 | 5700 | 7500 | 9000 |
280 | 1000 | 1800 | 4000 | 5300 | 7000 | 8500 | |
315 | 1000 | 1800 | 3300 | 4300 | 6000 | 8000 | |
355 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | |
400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 3500 | |
450 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | 4400 |
※ Remarks
1. 이 값은 일반적인 운전 조건일 때 참고할 수 있으며 운전 조건에 따라 조정될 수 있습니다.
2. 운전 온도가 70℃를 초과 할 경우 보충 주기를 단축해야 합니다

전동기의 일반적인 Bearing Housing의 구조는 다음과 같다.
“ZZ” Type Bearing을 제외하고 Grease Nipple과 연결된 Grease Hole을 통하여 Bearing Housing내부로 Grease를 보충할 수 있다.
Grease 보충량은 공간 용적의 1/2 ~ 1/3 정도가 적당하며 과도한 주유는 교반저항의 증가로 인한 온도 상승을 초래할 수 있으므로 주의 해야 한다.
또 보급량을 늘린다고 해서 보충 주기를 연장할 수 없기 때문에 보충량은 반드시 적정량을 준수하는 것이 중요하다.